Batería para RV|Batería Lifepo4 con Bluetooth conectado
Batería para RV|Batería Lifepo4 con Bluetooth conectado
Categoría | Batería para vehículos recreativos |
---|---|
English details | Rv Battery|Lifepo4 Battery With Bluetooth Connected |
Marca | E-lary Custom Battery & Solar Energy Storage Maker |
Modelo | LY12100/LY12150/LY12200 |
Tipo de Batería | LiFePO4 |
Voltaje | 12,8 V |
Capacidad nominal | 100Ah/150Ah/200Ah |
Ciclo de vida | ≥ 3000 ciclos |
Dimensiones del producto | 520 mm × 270 mm × 220 mm |
Peso | 31,5 kg |
IP | IP65 |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
- Características
- Especificaciones técnicas
- Preguntas más frecuentes
- Más recomendado
Baterías de litio para vehículos recreativos E-lary
La batería de fosfato de hierro y litio E-Lary es una tecnología de batería de iones de litio de alto rendimiento y alta seguridad, que se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones, como almacenamiento de energía en el hogar, vehículos recreativos, camiones y barcos. Es una batería de almacenamiento de energía solar económica y respetuosa con el medio ambiente.
La batería E-lary LiFePO4 tiene un excelente rendimiento de carga rápida. Se pueden cargar más rápido y mantener una menor pérdida de energía durante muchos ciclos de carga y descarga que las baterías de gel de plomo-ácido.
La batería de fosfato de hierro y litio E-Lary también tiene un buen rendimiento de seguridad. Los mecanismos integrados de protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento pueden reducir eficazmente los posibles riesgos de seguridad.
Por qué elegirBatería E-lary de 12V para vehículos recreativos
IP65 a prueba de agua, ecológico y ecológico, resistente a altas temperaturas y al frío, buena seguridad, ciclo de vida prolongado, peso liviano, puede usarse ampliamente en diferentes campos.
Batería E-lary de 12V para vehículos recreativos Presentado
Escenario de aplicación de la batería para vehículos recreativos de ciclo profundo E-lary
Fácil de transportar, lejos del problema de la falta de energía.
Baterías de litio E-lary para vehículos recreativosParámetro
Parámetro | |||
Tamaño del producto | 520×270×220mm | 520×270×220mm | 520×270×220mm |
Modelo | LY12100 | LY12150 | LY12200 |
Entrada solar/CC | 10,8 V ~ 14,6 V | 10,8 V ~ 14,6 V | 10,8 V ~ 14,6 V |
Puerto de cargador de coche/puerto de salida CC | 12,8 V-100 Ah | 12,8 V-150 Ah | 12,8 V-200 Ah |
Energía de salida nominal de CA | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
Corriente de carga continua máxima | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
Corriente máxima de descarga continua | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Ciclo de vida | ≥ 3000 ciclos | ≥ 3000 ciclos | ≥ 3000 ciclos |
Temperatura de funcionamiento | -10~60°C | -10~60℃ | -10~60℃ |
Temperatura de carga | 0~45°C | 0~45℃ | 0~45℃ |
Acerca de E-lary Factory
Productos Recomendados
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Entrega rápida
- Extensión de garantía gratuita
- Servicio al Cliente
- Equipo profesional
- Teléfono
- *Título
- *Contenido